Αθλητικά - 2 μήνες 1 εβδομάδα πιο πριν
ONOMATA ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υποβλήθηκε στις Παρ, 23/06/2017 - 13:30.
Εκτυπώσιμη μορφή
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100,00 | 1 |
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 99,20 | 2 |
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΠΑΡΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99,00 | 3 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 97,50 | 4 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97,25 | 5 |
ΦΥΤΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97,25 | 6 |
ΚΕΦΣΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 96,50 | 7 |
ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 96,50 | 8 |
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΔΑΝΑΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 96,25 | 9 |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96,25 | 10 |
ΚΑΥΧΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 96,25 | 11 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 96,00 | 12 |
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 96,00 | 13 |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΦΩΤΗΣ - ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 96,00 | 14 |
ΚΩΣΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 95,50 | 15 |
ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95,50 | 16 |
ΠΑΓΩΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 95,50 | 17 |
ΓΚΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 95,00 | 18 |
ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 94,50 | 19 |
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΖΩΗ - ΕΛΠΙΔΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 94,50 | 20 |
ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 94,25 | 21 |
ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΜΕΛΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 94,00 | 22 |
ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93,75 | 23 |
ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 93,75 | 24 |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93,75 | 25 |
ΚΩΣΤΗ ΙΣΜΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 93,50 | 26 |
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93,50 | 27 |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 93,50 | 28 |
ΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93,25 | 29 |
ΧΑΪΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93,00 | 30 |
ΡΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 92,75 | 31 |
ΣΦΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 92,60 | 32 |
ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 92,00 | 33 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 91,75 | 34 |
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89,25 | 35 |
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ - ΜΙΧΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89,00 | 36 |
ΜΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89,00 | 37 |
ΠΑΥΛΗ ΑΝΝΑ | ΘΩΜΑΣ | 88,00 | 38 |
ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87,75 | 39 |
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΜΥΡΤΩ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 87,75 | 40 |
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87,75 | 41 |
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 87,50 | 42 |
ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87,50 | 43 |
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87,25 | 44 |
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 87,25 | 45 |
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87,25 | 46 |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 86,25 | 47 |
ΜΟΥΣΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΗΛΙΑΣ | 86,00 | 48 |
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85,50 | 49 |
ΤΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 85,25 | 50 |
ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84,75 | 51 |
ΜΑΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 84,50 | 52 |
ΚΟΡΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 84,00 | 53 |
ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 83,75 | 54 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 82,50 | 55 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 82,50 | 56 |
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82,25 | 57 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82,00 | 58 |
ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 81,75 | 59 |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 81,50 | 60 |
ΠΑΡΔΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΕΦΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80,50 | 61 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79,75 | 62 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 79,00 | 63 |
ΤΣΙΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 78,50 | 64 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΔΑΜΟΣ | 77,75 | 65 |
ΣΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 77,25 | 66 |
ΣΙΩΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76,25 | 67 |
ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 75,75 | 68 |
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73,75 | 69 |
ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 73,75 | 70 |
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70,50 | 71 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70,00 | 72 |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ | ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ |
ΛΑΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 69,50 | 1 |
ΑΚΡΙΒΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 68,25 | 2 |
ΚΟΚΚΑΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΩΜΑΣ | 67,75 | 3 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 67,25 | 4 |
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 67,25 | 5 |
ΡΑΛΟΥΚΑ ΓΚΙΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 67,25 | 6 |
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66,50 | 7 |
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 64,75 | 8 |
ΛΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64,25 | 9 |
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 64,25 | 10 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 63,50 | 11 |
ΧΑΡΙΖΙ ΟΡΓΙΤΟ | ΙΜΕΡ | 62,25 | 12 |
ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59,25 | 13 |
ΣΒΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 58,75 | 14 |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 57,75 | 15 |
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56,25 | 16 |
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52,50 | 17 |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια