Ειδήσεις - 4 ώρες 51 λεπτά πιο πριν
Εκλογές στην Κεντροαριστερά: τα τελικά αποτελέσματα κατά τμήμα στο νομό Καρδίτσας
![Εικόνα tadmin Εικόνα tadmin](https://secure.gravatar.com/avatar/a8eae080cb85d86c53bbe9b01b25eff9.jpg?d=https%3A//karditsaportal.gr/sites/all/modules/gravatar/avatar.png&s=100&r=G)
Υποβλήθηκε στις Δευ, 13/11/2017 - 11:24.
![Εκτυπώσιμη μορφή Εκτυπώσιμη μορφή](https://karditsaportal.gr/sites/all/modules/print/icons/print_icon.png)
![](https://karditsaportal.gr/sites/default/files/styles/article_image_full_node/public/field/image/image-1-1119-696x398.jpg?itok=4PAstpSm)
EK | TMIMA | OTS | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡ | ΔΗΜΟΣ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΝΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΚΑΜΙΝΗΣ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΠΟΝΤΑΣ | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΤΖΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΟ | ΑΚΥΡΑ |
0207 | 0207-01 | 0253 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Καλλίθηρο Καρδίτσας | 76 | 22 | 0 | 31 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0208 | 0208-03 | 0256 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Νικ. Πλαστήρα,Καρδίτσα | 290 | 72 | 1 | 136 | 32 | 37 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
0208 | 0208-02 | 0255 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Νικ. Πλαστήρα,Καρδίτσα | 266 | 73 | 4 | 120 | 13 | 41 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
0208 | 0208-01 | 0254 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Νικ. Πλαστήρα,Καρδίτσα | 429 | 120 | 5 | 171 | 40 | 53 | 21 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 |
0209 | 0209-01 | 0257 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | Μορφοβούνι Καρδίτσας | 166 | 28 | 6 | 65 | 6 | 49 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0210 | 0210-01 | 0258 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | Μουζάκι Καρδίτσας | 157 | 43 | 3 | 83 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
0212 | 0212-01 | 0259 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΠΑΛΑΜΑ | Προάστιο Καρδίτσας | 121 | 39 | 0 | 67 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0213 | 0213-01 | 0260 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΠΑΛΑΜΑ | Παλαμάς Καρδίτσας | 209 | 52 | 1 | 120 | 8 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
0215 | 0215-01 | 0262 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΣΟΦΑΔΩΝ | Κέδρος Σοφάδων | 110 | 23 | 0 | 66 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0214 | 0214-01 | 0261 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣ | ΣΟΦΑΔΩΝ | Κιερίου 64, Σοφάδες | 214 | 44 | 2 | 124 | 9 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2038 | 516 | 22 | 983 | 123 | 242 | 85 | 13 | 35 | 3 | 12 | 4 |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια