Αθλητικά - 2 μήνες 1ημέρα πιο πριν
«ΦιλόΔημος ΙΙ» 4 εκ. για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.200.000 στον Δήμο Παλαμά
Υποβλήθηκε στις Δευ, 08/10/2018 - 23:21.
Εκτυπώσιμη μορφή
Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 4.141.957,46 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και την αναβάθμιση παιδικών χαρών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ - ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Ακτίου-Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας | 217.000,00 € | 75.594,40 € | 292.594,40 € |
Αποκορώνου | Χανίων | 213.000,00 € | 87.000,00 € | 300.000,00 € |
Αρταίων | Άρτας | 218.996,40 € | 0,00 € | 218.996,40 € |
Βιάννου | Ηρακλείου | 206.000,00 € | 0,00 € | 206.000,00 € |
Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | Βοιωτίας | 208.000,00 € | 0,00 € | 208.000,00 € |
Δοξάτου | Δράμας | 215.000,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € |
Ερυμάνθου | Αχαΐας | 209.000,00 € | 23.650,00 € | 232.650,00 € |
Καβάλας | Καβάλας | 244.000,00 € | 36.098,53 € | 280.098,53 € |
Μάνδρας-Ειδυλλίας | Αττικής | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Παλαμά | Καρδίτσας | 200.000,00 € | 64.306,00 € | 264.306,00 € |
Ρόδου | Δωδεκανήσου | 284.000,00 € | 210.680,24 € | 494.680,64 € |
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ - ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | 232.466,45 € | 0,00 € | 232.466,45 € |
Βόλβης | Θεσσαλονίκης | 85.500,00 € | 29.500,00 € | 115.000,00 € |
Δομοκού | Φθιώτιδας | 33.266,58 € | 0,00 € | 33.266,58 € |
Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας | 27.000,00 € | 44.600,00 € | 71.600,00 € |
Κιλελέρ | Λάρισας | 70.900,00 € | 77.098,46 € | 147.998,46 € |
Νότιας Κυνουρίας | Αρκαδίας | 23.900,00 € | 0,00 € | 23.900,00 € |
Νεστορίου | Καστοριάς | 5.400,00 € | 0,00 € | 5.400,00 € |
Παλλήνης | Αττικής | 290.700,00 € | 309.300,00 € | 600.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια