Με προϋπολογισμό 205,2 εκατ. ευρώ εγκρίθηκαν οι δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας

Ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων και αναρτάται σήμερα ηλεκτρονικά η τελική κατάταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Βιολογικές Καλλιέργειες», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και την κατανομή ανά περιφέρεια του προϋπολογισμού
. Από την τελική κατάταξη προκύπτει ότι για τις δύο δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» υποβλήθηκαν πανελλαδικά 37.826 αιτήσεις και εγκρίνονται από αυτές οι 6.330. Συγκεκριμένα:
- Για την Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 12.164. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 155,3 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 4.033 αιτήσεις.
 - Για την Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές) ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά είναι 25.662. Από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται, σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό των 49,9 εκατ. ευρώ που έχει κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, 2.297 αιτήσεις.
 
| Δράση 11.2.1 (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) | Δράση 11.1.1 (νεοεισερχόμενοι βιοκαλλιεργητές) | |||
| Εγκεκριμένοι δικαιούχοι | Ποσά μετά τη νέα κατανομή | Εγκεκριμένοι δικαιούχοι | Ποσά μετά τη νέα κατανομή | |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 146 | 11.564.849,20 | 221 | 5.543.366,01 | 
| Αττική | 43 | 944.810,10 | 39 | 476.385,27 | 
| Βόρειο Αιγαίο | 349 | 8.778.667,30 | 124 | 2.217.496,98 | 
| Δυτική Ελλάδα | 494 | 15.682.000,70 | 267 | 4.372.762,92 | 
| Δυτική Μακεδονία | 299 | 29.844.815,05 | 227 | 7.013.667,60 | 
| Ήπειρος | 104 | 2.466.241,20 | 55 | 1.240.458,18 | 
| Θεσσαλία | 309 | 13.725.986,35 | 296 | 5.864.736,15 | 
| Ιόνια Νησιά | 58 | 1.152.555,05 | 54 | 662.301,30 | 
| Κεντρική Μακεδονία | 305 | 29.165.521,30 | 246 | 9.244.408,14 | 
| Κρήτη | 636 | 11.438.057,30 | 238 | 3.544.786,80 | 
| Νότιο Αιγαίο | 31 | 482.302,45 | 23 | 172.480,65 | 
| Πελοπόννησος | 973 | 18.375.899,80 | 324 | 4.633.871,64 | 
| Στερεά Ελλάδα | 286 | 11.671.641,95 | 183 | 4.926.601,11 | 
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.033 | 155.293.347,75 | 2.297 | 49.913.322,75 | 
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια
 








