Αρχιζει αυριο το final 4 πανελληνίου εφηβικού Voley στην Καρδίτσα. Συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Καρδίτσας. Τα ροστερ των ομάδων
Το πανελλήνιο final four στο βόλεϊ εφήβων καλωσόρισε η Καρδίτσα και οι διοργανωτές σήμερα σε συνέντευξη τύπου στο περιφερειακό κατάστημα Καρδίτσας.
Οι 4 καλύτεροι στην Ελλαδα επέλεξαν την Καρδίτσα ομόφωνα για την διοργάνωση όπως δήλωσε το μέλος του ΔΣ του ΣΠΑΚ Χρήστος Βογιατζής και ευχήθηκε και στις 4 ομάδες καλή διανομή και καλή αγωνιστική παρουσία.
Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η Καρδίτσα για μια συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει μιας πανελληνίας εμβέλειας αθλητική διοργάνωση και δήλωσε αρωγός στις προσπάθειες που προβάλλουν τον νομό και τον αναδεικνύουν σε φιλοξενία και αρτιότητα σε αθλητικές οργάνωσης
Στο ίδιο μήκος και οι δηλώσεις του Δημάρχου Καρδίτσας και του προέδρου του ΕΒΕ Βύρων Παππά.
Οι παράγοντες των αθλητικών σωματείων ευχαρίστησαν τέλος τους διοργανωτές και υποσχεθήκαν θέαμα υψηλού επιπέδου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και ροστερ των ομάδων έχουν ως εξής
ΡΟΣΤΕΡ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (ΕΦΗΒΙΚΟ) | ||||
ΑΘΛΗΤΕΣ | ΘΕΣΗ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΛΑΣ |
ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Π | 1999 | 1,82 | 1 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 1999 | 1,85 | 2 |
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ) | Π | 1998 | 1,83 | 3 |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΟΣ | Π | 1998 | 1,80 | 4 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 1997 | 1,95 | 5 |
ΜΠΑΡΔΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | 2002 | 1,85 | 6 |
ΠΟΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α-Δ | 1997 | 1,97 | 7 |
ΧΡΗΣΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 1997 | 1,93 | 8 |
ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | Δ | 1999 | 1,94 | 9 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 1999 | 1,86 | 10 |
ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ | 1999 | 1,90 | 11 |
ΚΑΙΛΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | Κ | 1998 | 1,87 | 12 |
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Κ | 1999 | 1,84 | 13 |
ΤΖΑΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Κ | 1997 | 2,01 | 14 |
ΤΖΙΑΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Λ | 1999 | 1,78 | 15 |
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ | 1999 | 1,84 | 16 |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α | 1997 | 1,90 | 17 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α-Δ | 1999 | 1,97 | 18 |
ΣΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ | 1999 | 1,92 | 19 |
ΝΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Λ | 2000 | 1,72 | 20 |
ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||
ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | |||
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΟΡΟΣ | |||
ΜΙΛΩΝΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΛΙΚΙΑ | ||
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2/6/1999 | ||
ΛΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 31/7/2000 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ | Α | 9/6/1999 | ||
ΚΟΥΚΙΟ ΑΡΝΤΙΠ | Α | 4/2/2001 | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 30/11/1997 | ||
ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 22/1/2001 | ||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 5/2/1997 | ||
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ | 12/1/1998 | ||
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Κ | 28/5/1999 | ||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ | 21/7/1997 | ||
ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ | 21/7/2000 | ||
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Π | 1/11/2000 | ||
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Κ | 11/1/1997 | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ | 5/11/2001 | ||
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 10/10/2001 | ||
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 6/4/2001 | ||
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λ | 19/5/2002 | ||
ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 7/11/1998 | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 7/3/1999 | ||
ΣΜΟΪΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ | 7/6/1997 | ||
Προπονητής | ΑΓΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | |||
Βοηθός προπονητή | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
ΕΦΟΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΕΑΠ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΛΙΚΙΑ | |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 2/6/1999 | |
ΛΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α | 31/7/2000 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ | Α | 9/6/1999 | |
ΚΟΥΚΙΟ ΑΡΝΤΙΠ | Α | 4/2/2001 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 30/11/1997 | |
ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α | 22/1/2001 | |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α | 5/2/1997 | |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ | 12/1/1998 | |
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Κ | 28/5/1999 | |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ | 21/7/1997 | |
ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ | 21/7/2000 | |
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Π | 1/11/2000 | |
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Κ | 11/1/1997 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ | 5/11/2001 | |
ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α | 10/10/2001 | |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α | 6/4/2001 | |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λ | 19/5/2002 | |
ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α | 7/11/1998 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α | 7/3/1999 | |
ΣΜΟΪΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ | 7/6/1997 | |
Προπονητής | ΑΓΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ||
Βοηθός προπονητή | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΕΦΟΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
(Τ. Παπαγεωργίου): Παπατσιμούλης, Λοΐζος, Κοντοκώστας, Αντωνίου, Βαϊόπουλος, Καρράς, Χειμωνέτος (λ) Τσιανάβας (λ), Γεωργίου, Καρράς, Φατόλας, Ντόμπρα, Παπατζιμούλης, Ντούρλιας.
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια