Αθλητικά - 2 μήνες 4 ημέρες πιο πριν
Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με 150 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»
Υποβλήθηκε στις Δευ, 22/04/2019 - 15:08.
Εκτυπώσιμη μορφή
Επιχορήγηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.
Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:
Όπως έχει τονίσει ο κ. Χαρίτσης «μέσα από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, έργα που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες και αφορούν σε υποδομές κρίσιμες για τη βελτίωση ζωής των πολιτών και τη δίκαιη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιούνται τόσο σημαντικά έργα σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, με βάση συγκεκριμένα αιτήματα και δεν μοιράζονται χρήματα δεξιά και αριστερά, όπως γινόταν στο παρελθόν».
Αύριο, Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 10:30, ο Υπουργός Εσωτερικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση των Δήμων και για άλλες δύο Προσκλήσεις του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ (ΥΠΕΣ 3ος όροφος, αίθουσα 301)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ»
Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται για πρώτη φορά υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες.
Επιλέξιμες είναι οι κάθε είδους δράσεις που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος και ειδικότερα:
- Την τοπική ανάπτυξη και την προστασία περιβάλλοντος με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, χρηματοδότηση των σχετικών μελετών και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
- Τις κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες με την κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση των σχετικών μελετών.
Όπως έχει τονίσει ο κ. Χαρίτσης «μέσα από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, έργα που χρόνιζαν εδώ και δεκαετίες και αφορούν σε υποδομές κρίσιμες για τη βελτίωση ζωής των πολιτών και τη δίκαιη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιούνται τόσο σημαντικά έργα σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, με βάση συγκεκριμένα αιτήματα και δεν μοιράζονται χρήματα δεξιά και αριστερά, όπως γινόταν στο παρελθόν».
Αύριο, Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 10:30, ο Υπουργός Εσωτερικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση των Δήμων και για άλλες δύο Προσκλήσεις του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ (ΥΠΕΣ 3ος όροφος, αίθουσα 301)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ»
ΚΩΔ. ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ |
---|---|---|---|
50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.438.600,00 |
50106 | ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 409.400,00 |
50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 568.200,00 |
50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 295.900,00 |
50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 587.000,00 |
50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 713.100,00 |
50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 324.200,00 |
51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 699.400,00 |
51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 255.400,00 |
51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 253.800,00 |
51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 461.100,00 |
51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 347.600,00 |
51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 474.100,00 |
51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 402.100,00 |
51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 312.100,00 |
51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 957.600,00 |
53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 786.600,00 |
53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 328.400,00 |
53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 351.100,00 |
53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 267.800,00 |
59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 397.400,00 |
59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 356.400,00 |
59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 578.300,00 |
59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 472.500,00 |
59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 106.700,00 |
59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.293.900,00 |
59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 593.800,00 |
59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 224.200,00 |
59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 316.000,00 |
59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 370.200,00 |
59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 231.300,00 |
59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 693.800,00 |
59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 301.200,00 |
59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 288.500,00 |
59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 328.300,00 |
59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 477.400,00 |
59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 453.400,00 |
59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 394.100,00 |
59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 309.200,00 |
59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 183.500,00 |
59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 295.700,00 |
59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 393.300,00 |
59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 376.500,00 |
59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 390.600,00 |
59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 662.200,00 |
59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 164.800,00 |
59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 836.000,00 |
59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 559.000,00 |
59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 347.700,00 |
59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 547.900,00 |
59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 253.700,00 |
59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 324.000,00 |
59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 285.200,00 |
59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 268.300,00 |
59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 388.900,00 |
59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 352.100,00 |
59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 173.300,00 |
59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 422.500,00 |
59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 224.500,00 |
59527 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 334.100,00 |
59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 543.300,00 |
59530 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 721.000,00 |
59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 613.600,00 |
59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 190.300,00 |
59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 531.200,00 |
59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 339.300,00 |
59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 287.900,00 |
59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 937.700,00 |
59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 206.600,00 |
59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 164.800,00 |
59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 994.400,00 |
59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 476.700,00 |
59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 137.500,00 |
59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 144.800,00 |
59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 374.600,00 |
59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 261.400,00 |
59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 248.900,00 |
59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 122.900,00 |
59806 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 214.600,00 |
59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 153.500,00 |
59531 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 319.600,00 |
59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 194.000,00 |
59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 315.800,00 |
59542 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 330.600,00 |
59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 407.800,00 |
59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 435.900,00 |
51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 872.600,00 |
51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 477.300,00 |
51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 308.100,00 |
51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 588.500,00 |
51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 2.225.900,00 |
50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 165.300,00 |
50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 226.500,00 |
50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 542.400,00 |
50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 465.000,00 |
50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 208.500,00 |
50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 295.100,00 |
55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.148.300,00 |
55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 318.000,00 |
55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 227.800,00 |
55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 873.700,00 |
55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 389.900,00 |
55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 380.800,00 |
55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 272.100,00 |
58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 99.700,00 |
58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 156.800,00 |
58117 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 135.700,00 |
58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 332.600,00 |
58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 293.600,00 |
58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 607.700,00 |
58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 107.100,00 |
58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 216.400,00 |
58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 103.600,00 |
58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 125.500,00 |
58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 153.800,00 |
58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.079.700,00 |
58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 152.400,00 |
58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 125.700,00 |
58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 114.900,00 |
57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 1.067.300,00 |
57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 352.900,00 |
57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 639.800,00 |
57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 169.200,00 |
57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 493.700,00 |
50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 406.800,00 |
50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 194.500,00 |
50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 377.200,00 |
50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 316.300,00 |
50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 542.400,00 |
50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 283.100,00 |
50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 178.800,00 |
50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.296.800,00 |
50504 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 403.700,00 |
50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 500.500,00 |
52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 929.400,00 |
51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 363.900,00 |
51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 311.300,00 |
51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 343.800,00 |
51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 203.600,00 |
51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 496.900,00 |
51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 285.900,00 |
51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 689.600,00 |
55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 461.800,00 |
55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 742.600,00 |
55310 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 375.700,00 |
59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 303.300,00 |
59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 232.500,00 |
59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 344.800,00 |
59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.742.900,00 |
59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 357.800,00 |
59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 337.300,00 |
59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 404.300,00 |
59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 371.500,00 |
53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 515.400,00 |
53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 396.300,00 |
53208 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 384.200,00 |
55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 320.300,00 |
55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 422.700,00 |
55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 386.500,00 |
55412 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 353.500,00 |
55413 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 459.300,00 |
55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.979.500,00 |
55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 557.600,00 |
55432 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 622.300,00 |
55418 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 681.700,00 |
55441 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 519.500,00 |
55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 611.100,00 |
55437 | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 480.900,00 |
55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 343.800,00 |
55443 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 312.200,00 |
53325 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 279.400,00 |
53301 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 444.700,00 |
53316 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 426.400,00 |
53323 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 401.200,00 |
53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.755.400,00 |
53317 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 460.600,00 |
53319 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 284.000,00 |
53314 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 432.500,00 |
55503 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 324.800,00 |
55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 799.000,00 |
55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 404.300,00 |
55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 509.500,00 |
54101 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 229.100,00 |
54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 787.600,00 |
54115 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 181.200,00 |
54111 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 242.300,00 |
54113 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 286.500,00 |
54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 402.500,00 |
55609 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 417.800,00 |
55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.007.000,00 |
55608 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 296.100,00 |
52205 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2.056.500,00 |
52210 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 154.200,00 |
52304 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 227.300,00 |
