Πανελλαδικές 2019: Αυξημένος ο αριθμός των εισακτέων. Σημαντική αύξηση και στα τμήματα στην Καρδίτσα
Σε 78.335 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο αριθμός των εισακτέων είναι αυξημένος κατά 3.643 σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του 2018 που ήταν 74.692.
Ο αριθμός των εισακτέων παραμένει ίδιος σε 121 Τμήματα
Στα νέα Τμήματα ο συνολικός αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται σε 25.123
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Η Καρδίτσα ενισχύει σημαντικά το δυναμικό της σε φοιτητικό στελεχιακό δυναμικό και σχεδόν διπλασιάζει τις εισαγωγές σε σχέση με την σημερινή εικόνα ενεργών φοιτητών στα τμηματα.
Η ποιοτική αναβάθμιση των ΤΕΙ σε ΑΕΙ και η αναγκαστική παρακολούθηση των πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών εξάμηνων, μας δίνει την εικόνα του συνόλου των 590 νεοεισαχθέντων με το νέο σχεδιασμό, αναμένουμε βέβαια και την επιλογή των φοιτητών και τις μετεγγραφές τους.
Μεγάλες διαφορές δεν θα υπάρχουν στο νέο τμήμα Δημόσιας Υγείας ,ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι από το 2020 θα λειτουργήσει στην Καρδίτσα και το παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
(με κόκκινο φόντο οι εισαγωγές στην Καρδίτσα –με μπλε φόντο το τμήμα που θα λειτουργήσει και στην Καρδίτσα το 2020)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 122 |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 128 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 195 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 171 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 170 |
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 100 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 230 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 120 |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 120 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 350 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 130 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 150 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 187 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 197 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ | 111 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 235 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 110 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 101 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 122 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 160 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 250 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 177 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 127 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 154 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 160 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 280 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ | 207 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 111 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 100 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 160 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 110 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 160 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 280 |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια