Αθλητικά - 2 μήνες 4 ημέρες πιο πριν
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποβλήθηκε στις Δευ, 06/05/2019 - 01:38.
Εκτυπώσιμη μορφή
|
|||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | |||||||
1 |
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
2 | ΓΚΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
3 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του | ΛΑΖΑΡΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
4 | ΚΑΝΤΕΡΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
5 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
6 | ΜΠΟΜΠΟΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
7 | ΝΑΣΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
8 | ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
9 | ΡΑΓΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | του | ΒΑΙΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
10 | ΣΚΑΡΚΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | Καρδίτσας | ||||||
11 | ΣΠΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | Καρδίτσας | ||||||
12 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Καρδίτσας | ||||||
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ /ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ |
|||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | |||||||
1 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
2 | ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
3 | ΑΡΜΑΝΙΔΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | του | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
4 | ΒΑΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
6 | ΓΕΛΛΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΗΛΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
8 | ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
10 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
11 | ΚΑΡΤΣΙΑΦΛΕΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
12 | ΚΟΜΗΤΣΑΣ | ΡΙΖΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
13 | ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
14 | ΛΙΑΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
15 | ΜΕΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
16 | ΜΙΓΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
17 | ΜΠΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
18 | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
19 | ΜΠΟΥΖΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | του | ΗΛΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
20 | ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | του | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
21 | ΠΑΠΑΝΙΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
22 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
23 | ΣΔΡΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | του | ΑΝΔΡΕΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
24 | ΣΠΑΝΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
25 |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
26 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
ΠΕΤΡΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
27 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ |
ΜΑΡΘΑ | του | ΗΡΑΚΛΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
28 | ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
29 | ΧΡΥΣΑΦΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
30 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||||
ΧΡΥΣΑΦΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||||||
1 | ΖΑΓΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | του | ΒΑΙΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
2 | ΖΩΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΘΩΜΑ | Μαγνησίας |
||||||
3 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΛΑΜΠΡΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
4 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
5 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
6 | ΚΛΕΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | Μαγνησίας |
||||||
7 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
8 | ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
9 | ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | Μαγνησίας |
||||||
10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
11 | ΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥ |
ΝΙΚΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μαγνησίας | ||||||
12 | ΣΚΡΙΜΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
13 | ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | Μαγνησίας | ||||||
14 | ΤΟΠΑ |
ΜΑΡΙΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
15 | ΤΣΑΓΑΝΟΥ |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
16 | ΤΣΕΡΚΕΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΠΑΝΤΕΛΗ | Μαγνησίας |
||||||
17 | ΤΣΟΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μαγνησίας | ||||||
18 | ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
19 | ΧΑΡΑΝΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Μαγνησίας |
||||||
20 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Μαγνησίας |
||||||
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ |
|||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | |||||||
1 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | Σποράδων | ||||||
2 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | ΑΓΑΠΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σποράδων | ||||||
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
|||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||||
1 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΘΩΜΑ | Τρικάλων | ||||||
2 | ΚΑΚΑΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Τρικάλων | ||||||
3 | ΜΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | Τρικάλων | ||||||
4 | ΜΕΜΤΣΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Τρικάλων | ||||||
5 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ | Τρικάλων | ||||||
6 | ΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ | Τρικάλων | ||||||
7 | ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ - ΚΡΥΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τρικάλων | ||||||
8 | ΣΤΑΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | Τρικάλων | ||||||
9 | ΣΦΥΡΛΙΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΜΗΝΑ | Τρικάλων | ||||||
10 | ΤΡΑΓΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | Τρικάλων | ||||||
11 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | Τρικάλων | ||||||
12 | ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του | ΗΛΙΑ | Τρικάλων | ||||||
13 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | Τρικάλων | ||||||
14 | ΧΑΙΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Τρικάλων |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια