Αθλητικά - 2 μήνες 3 ημέρες πιο πριν
"ΠΡΑΣΙΝΟ" ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Υποβλήθηκε στις Τετ, 13/11/2013 - 14:18.
Εκτυπώσιμη μορφή
Το πράσινο φώς για τις αιτήσεις στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έδωσε σήμερα ο ΟΑΕΔ.Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες.
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΚΑ/ΚΕΠΑ ΣΕ 61 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΔΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΕΠ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 10 | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΚΕΠ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΕΠ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ |
ΚEΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ |
ΚEΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ |
ΚEΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ |
ΚEΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΚEΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 45 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΚΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ 129 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΟΑΕΔ | ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΟΑΕΔ | ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
ΙΚΑ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΙΚΑ/ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
