Ειδήσεις - 2 ώρες 32 λεπτά πιο πριν
  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Εκτυπώσιμη μορφή
Εκτυπώσιμη μορφήΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ΞΕΝΩΝΕΣ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | ΣΙΝΕΜΑ
 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441350100 | 
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441350700 | 
| YΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2441021463-72571 | 
| ΚΕΠ | 2441350011 | 
| ΥΔΡΕΥΣΗ-ΒΛΑΒΕΣ | 2441071711 | 
| ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ | 2441021507 | 
| ΔΕΠΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | 2441076500 | 
| ΚΤΕΛ | 2441021001 | 
| ΟΣΕ | 2441021402 | 
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ | 2441073001-2 | 
| ΕΚΑΒ | 166 | 
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441351555 | 
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2443353400 | 
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑ | 2444350025-50000 | 
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2445350000 | 
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ | 2410617000 | 
| ΕΞΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑ | 2410237811 | 
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441071255 - 199 | 
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2443023333 | 
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΛΑΜΑ | 2444024166 | 
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 2445043199 | 
| ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | 100 | 
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2441080200 | 
| ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 2441080243 | 
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2441080233 | 
| Α.Τ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 2441080229 | 
| ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ | 2441080248 | 
| ΚΤΕΟ | 2443024300-24302 | 
| ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ | 2441080008 | 
| ΚΤΕΟ AUTOVISION | 2441022228 | 
| ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ | 2441021718 | 
| ΤΡΟΧΟΣ RENT CAR | 2441071496 | 
| VRODOS TOURS | 2441075160-75161 | 
| HELLAS SERVICE | 1057 | 
| INTERAMERICAN | 1168 | 
| EXPRES SERVICE | 1154 | 
| ΕΛΠΑ | 2441027700 | 
| ΕΛΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ | 2441021567 | 
| ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | 2441041363 | 
| INTERATIKA | 2441079400 | 
| SPEEDEX | 2441071941 | 
| ACS COURIER | 2441025983 | 
| ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ | 2441094434 | 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ)
| ΤΙΤΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΩΝ | ΔΩΜΑΤΙΑ | ΚΛΙΝΕΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 
| ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ(ΠΡΩΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ) | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 10 | 20 | 2441055860 | 
| ΒΑΚΧΟΣ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΟΣΧΑΤΟ  | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 6 | 12 | 2441055435 | 
| ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ  | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 10 | 22 | 2441079678 | 
| ΤΙΤΑΓΙΟΝ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΛΑΜΠΕΡΟ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 17 | 34 | 2441094660 | 
| ΝΑΪΑΔΕΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 48 | 78 | 2441093333 | 
| ΝΕΒΡΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 10 | 21 | 2441093201 | 
| ΑΝΑΤΟΛΗ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 32 | 65 | 2441093063 | 
| ΠΑΝΔΙΩΝ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 10 | 19 | 2441093440 | 
| ΦΩΤΑΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 15 | 28 | 2441093389 | 
| ΑΓΝΑΝΤΙ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 12 | 24 | 2441093190 | 
| OPAMA | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 10 | 20 | 2441092994 | 
| ΠΕΖΟΥΛΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 12 | 29 | 24410 92448 24410 92228  | 
| ΜΕΓΔΟΒΑΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 11 | 22 | 2441092377 | 
| Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΡΑΙΔΑ  | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ |  | 10 | 26 | 2441092460 | 
| Silva Suites | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |  | 9 | 18 | 24410 92532 | 
| ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΖΑΚΟΝΙ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΩΝΑΣ |  | 7 | 17 | 24410 93433 | 
| ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΞΕΝΩΝΑΣ | - | 7 | 20 | 24410 92128 | 
| ΟΝΕΙΡΩΝ ΑΚΡΗ | Δ.ΙΤΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ | ΞΕΝΩΝΑΣ |  | 14 | 40 | 2441094155,94855 | 
| ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | Δ.ΙΤΑΜΟΥ - ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | ΞΕΝΩΝΑΣ | - | 4 | 10 | 24410 83183 | 
| DU LAC | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 4Κ | 4 | 8 | 24410 21523 | 
| ΑΓΡΑΦΑ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 3Κ | 14 | 35 | 24410 92345 | 
| ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΒΑΙΟΣ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 3Κ | 6 | 18 | 24410 22945 | 
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 2Κ | 4 | 10 | 24410 92001 | 
| ΜΗΛΙΤΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 2Κ | 6 | 8 | 24410 95417 | 
| ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |  | 7 | 14 | 2441093304 | 
| ΚΤΗΜΑ ΑΛΩΝΑΚΙ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ  | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | - | 13 | 22 | 2441093420 | 
| OΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |  | 16 | 32 | 2441092988 | 
| ΖΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 2Κ | 4 | 6 | 24410 92952 | 
| ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Δ.ΙΤΑΜΟΥ - ΜΟΥΧΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 2Κ | 7 | 14 | 24410 94074 | 
| ΚΑΛΙΣΤΩ | Δ.ΙΤΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ |  | 6 | 15 | 2441097150 | 
| ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ "ΔΡΥΑΔΕΣ" | Δ.ΙΤΑΜΟΥ - ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | - | 40 | 80 | 2441081654 | 
| ΑΙΟΛΙΔΕΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | - | - | - | 24410 92966 | 
| ΓΗΣ ΧΡΥΣΟΠΕΛΕΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΞΕΝΩΝΑΣ | 3K | 7 | 16 | 2441022651 | 
 
| ΤΙΤΛΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ | ΤΑΞΗ | ΔΩΜΑΤΙΑ | ΚΛΙΝΕΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | 
| ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ.ΙΤΑΜΟΥ -  ΚΑΣΤΑΝΙΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 8 | 24410 40384 | 
| ΚΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝ. | Δ.ΙΤΑΜΟΥ -  ΚΑΣΤΑΝΙΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | - | - | 24410 94326 | 
| ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 7 | 14 | 24410 92945 | 
| ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 3 | 7 | 24410 92836 | 
| Η ΡΑΧΗ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΚΕΡΑΣΙΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 6 | 24410 92634 | 
| ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΛΑΜΠΕΡΟ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 5 | 10 | 24410 24353 | 
| ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 9 | 24410 95582 | 
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 7 | 16 | 24410 55435 | 
| ΤΟ ΧΑΓΙΑΤΙ | Δ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ -ΜΟΣΧΑΤΟ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 10 | 20 | 24410 21120 | 
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 6 | 8 | 24410 92367 | 
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | - | - |  | 
| ΣΚΟΤΗ ΣΟΦΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | - | - | 24410 92617 | 
| ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΡΥΟΝΕΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | - | - | 24410 92889 | 
| ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Δ.ΙΤΑΜΟΥ -ΜΟΥΧΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 10 | 24410 94252 | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ. | Δ.ΙΤΑΜΟΥ -ΜΟΥΧΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 1Κ | - | - | 24410 94257 | 
| ΖΩΤΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 7 | 17 | 24410 93433 | 
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΦΩΤΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 4 | 6 | 24410 76047 | 
| ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 6 | 24410 93370 | 
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 5 | 11 | 24410 93425 | 
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του Δ. | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 8 | 24410 76469 | 
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 8 | 24410 93444 | 
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 15 | 24410 93168 | 
| ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 6 | 24410 93108 | 
| ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | - | - | 24410 93355 | 
| ΜΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 8 | 24410 93368 | 
| ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 7 | 24410 93353 | 
| ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΣΩΤ. | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 5 | 14 | 24410 93352 | 
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 6 | 24410 93165 | 
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | - | - | 24410 93368 | 
| ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 9 | 24410 93353 | 
| ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 1Κ | 4 | 5 | 24410 93045 | 
| ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του Γ. | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 1Κ | 2 | 4 | 24410 93038 | 
| ΛΙΑΠΗ ΑΝΝΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 4Κ | - | - | 24410 92495 | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 6 | 12 | 24410 92339 | 
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 8 | 24410 92530 | 
| ΖΑΡΝΑΒΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 6 | 24410 92008 | 
| ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 6 | 24410 92928 | 
| ΛΙΑΠΗ ΣΟΦΙΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ  | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 4 | 24410 92820 | 
| ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 5 | 8 | 24410 92424 | 
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 9 | 24410 92065 | 
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 8 | 20 | 24410 92644 | 
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ.ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ -ΠΕΖΟΥΛΑ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 3 | 6 | 24410 92128 | 
| ΚΟΚΟΝΙΑ ΛΙΝΑ | Δ.ΝΕΡΒΟΠΟΛΗΣ -ΦΥΛΑΚΤΗ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 3Κ | 4 | 8 | 24410 92514 | 
| ΠΡΑΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.ΝΕΡΒΟΠΟΛΗΣ -ΦΥΛΑΚΤΗ | ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ | 2Κ | 4 | 7 | 24410 92915 | 
 ΚΑΙΡΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ)
πρόγνωση καιρού από το weather.gr
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















