Αθλητικά - 2 μήνες 1 εβδομάδα πιο πριν
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ 84η ΓΣ ΤΗΣ ΔΟΕ
Υποβλήθηκε στις Παρ, 29/05/2015 - 12:08.
Εκτυπώσιμη μορφή
|
2015 | 2013 | |||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ | ||||
625 | 41 | 13 | 652 | 32 | 9 | ||||
Παρατάξεις | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |||
Ενωτική Δράση | 254 | 44,48% | 3 | 210 | 34,37% | 3 | |||
ΔΑΚΕ | 178 | 31,17% | 2 | 191 | 29,13% | 2 | |||
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 76 | 13,31% | 1 | 73 | 11,95% | - | |||
ΔΗΣΥ | 63 | 11,03% | - | 137 | 22,42% | 2 | |||
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια