Ισόπαλο το ντέρμπι στον Παλαμά



Στα ισα ήρθε το ντέρμπι στον Παλαμά με τον Ατρόμητο να παίρνει πρώτος το προβάδισμα με γκολ του Μετουσι στο Β ημίχρονο ενώ 10 λεπτά μετά ο Παπαμαργάριτης σε μια φάση διάρκειας από κόρνερ με προβολή, και μετά από ριμπάουντ από σουτ του Ρόβα που βρήκε δοκάρι, έκανε το το τελικό 1-1.
Οι μοιρασιά των βαθμών ευνοεί τον ΑΟ Σελλάνων και μεταθέτει το οριστικό ξεκαθάρισμα των τριών πρωτοπόρων στον Β γύρο.
Α.Ε. Καππαδοκικού – Ηρακλής Σοφάδων 2-1
Α.Ο. Αγναντερού – Α.Ε. Λεονταρίου 1-0
Α.Ο. Καρδίτσα – Α.Ο. Μυρίνης 1-0
Α.Σ. Διγενής – Α.Ο. Κυψέλης 6-0
Αετός Αγίου Θεοδώρου – Σώκρατες 0-7
Απόλλων Μακρυχωρίου – ΑΟΚ Πάμισσος 2-1
Α.Ε. Μουζακίου – Α.Ο. Σελλάνων 1-2
Ατρόμητος Παλαμά – Δόξα Μητρόπολης 1-1
1 | • | Α.Ο. Σελλάνων | 14 | 13 | 1 | 0 | 36 - 4 | 32 | 40 | |
2 | • | Δόξα Μητρόπολης | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 - 8 | 59 | 37 | |
3 | • | Ατρόμητος Παλαμά | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 - 5 | 38 | 37 | |
4 | • | Α.Ο. Καρδίτσα | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 - 5 | 25 | 34 | |
5 | • | Σώκρατες | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 - 12 | 13 | 31 | |
6 | • | Α.Ο. Μυρίνης | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 - 19 | 8 | 23 | |
7 | • | Α.Ε. Καππαδοκικού | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 - 31 | -10 | 19 | |
8 | • | Πάμισσος Καλογριανών | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 - 27 | -6 | 18 | |
9 | • | Απόλλων Μακρυχωρίου | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 - 23 | -11 | 17 | |
10 | • | Α.Ο. Αγναντερού | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 17 | -4 | 15 | |
11 | • | Α.Ε. Λεονταρίου | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 - 21 | -7 | 14 | |
12 | • | Διγενής Αρτεσιανού | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 - 23 | -6 | 12 | |
13 | • | Α.Ε. Μουζακίου | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 - 37 | -17 | 11 | |
14 | • | Ηρακλής Σοφάδων | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 - 24 | -12 | 10 | |
15 | • | Α.Ο. Κυψέλης | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 - 46 | -40 | 7 | |
16 | • | Αετός Αγίου Θεοδώρου | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 - 67 | -62 | 0 |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια