ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ-ΑΣΑ 3-1
![Εικόνα tadmin Εικόνα tadmin](https://secure.gravatar.com/avatar/a8eae080cb85d86c53bbe9b01b25eff9.jpg?d=https%3A//karditsaportal.gr/sites/all/modules/gravatar/avatar.png&s=100&r=G)
![Εκτυπώσιμη μορφή Εκτυπώσιμη μορφή](https://karditsaportal.gr/sites/all/modules/print/icons/print_icon.png)
![](https://karditsaportal.gr/sites/default/files/styles/article_image_full_node/public/field/image/asa-apolon-010.jpg?itok=Gr9w0lO-)
ΑΕ Καραϊσκάκης (Παπαβασιλείου): Μέλκα, Παπανίκου, Καραγιαννίδης, Θεολόγου, Μακρής (88′ Μουκίδης), Μακρίδης, Κόλλινς, Φούσου (91′ Αβραμίδης), Δημητριάδης, Κυριάκης (72′ Γυφτοκώστας), Λουκίνας.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Βαζάκας): Γκέκας, Καρρίκι, Ποζατζίδης, Θεοδωράκης, Κισκαμπάνης, Μπιτέλης, Σουντούρα, Σταματάκης, Πλαβούκος, Τζέκος (80′ Παπαευθυμίου), Χαντζάρας (70′ Κονέ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
15:00 | Τελικό | Απόλλων Λάρισας | 1 - 0 | Αιγινιακός | (1 - 0) | |||
15:00 | Τελικό | Καραϊσκάκης | 3 - 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | (1 - 1) | |||
15:00 | Τελικό | Παναχαΐκή | 1 - 0 | Δόξα Δράμας | (1 - 0) | |||
15:00 | Τελικό | Άρης Θεσσαλονίκης | 1 - 0 | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | (1 - 0) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | Άρης Θεσσαλονίκης | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:3 | 18 | |
2. | Παναχαΐκή | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | |
3. | Δόξα Δράμας | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 | |
4. | Καραϊσκάκης | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 | |
5. | ΟΦΗ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 | |
6. | Βέροια | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 | |
7. | Σπάρτη | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 8 | |
8. | Απόλλων Πόντου | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
9. | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
10. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | |
11. | Απόλλων Λάρισας | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 | |
12. | Τρίκαλα | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 5 | |
13. | Παναιγιάλειος | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
14. | Πανσερραϊκός | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 | |
15. | Αιγινιακός | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:16 | 4 | |
16. | Εργοτέλης | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 | |
17. | Καλλιθέα | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 | |
18. | Αχαρναϊκός | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -51 |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια