ΕΛΓΑ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ
Αύριο Πέμπτη ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου ύψους περίπου 1,3 εκατ. ευρώ σε 1.070 αγρότες.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε εσπεριδοειδή, ελιές, καπνά και κηπευτικά, αλλά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εκκαθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2013 και 2014.
Aναλυτική κατανομή ανά Νομό (ποσά σε ευρώ)
Νομός | Ποσό |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 42.538,40 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 25.011,48 |
ΑΡΤΗΣ | 2.558,53 |
ΑΧΑΙΑΣ | 6.210,58 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7.684,70 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.414,69 |
ΔΡΑΜΑΣ | 6.788,87 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.791,60 |
ΕΒΡΟΥ | 42.809,40 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.508,63 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 684,62 |
ΗΛΕΙΑΣ | 251.561,69 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 89.113,75 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9.347,53 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.943,70 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.552,81 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2.115 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.571,46 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 80 |
ΚΙΛΚΙΣ | 1.503,50 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 4.309,22 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5.914,59 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 422,40 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 255.113,21 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 182.357,89 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 834,72 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 11.438,77 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 17.030,29 |
ΞΑΝΘΗΣ | 420.55 |
ΠΕΛΛΗΣ | 149.598,25 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 12.138,95 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 285,12 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2.416 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 55.168,56 |
ΣΑΜΟΥ | 1.266,45 |
ΣΕΡΡΩΝ | 9.364,28 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.280,26 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 24.287,58 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 5.228,13 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 299,69 |
ΧΑΝΙΩΝ | 13.218,72 |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια