Αθλητικά - 2 μήνες 3 ημέρες πιο πριν
’ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ’’ ΑΝΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 93 ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ.
Υποβλήθηκε στις Πέμ, 18/09/2014 - 15:06.
Εκτυπώσιμη μορφή
‘’Πράσινο φως’’ ανάβει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος για τις προσλήψεις 93 μόνιμων ιατρών, στα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ.
Συγκεκριμένα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου αίρεται η αναστολή λειτουργίας του εκλεκτορικών σωμάτων στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η διαδικασία κρίσης για πλήρωση μονίμων θέσεων ιατρών του ΕΣΥ. Η απόφαση αυτή αποτελεί και το ‘’εναρκτήριο λάκτισμα’’ για την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία που εκκρεμούν από το έτος 2011.
Παράλληλα, από το Υπουργείο Υγείας αναζητείται η απλοποίηση της όλης διαδικασίας, προκειμένου οι απαραίτητοι μόνιμοι ιατροί να προσλαμβάνονται σε αισθητά συντομότερο χρόνο και όχι με τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα.
Οι θέσεις των μόνιμων ιατρών που εκκρεμούν για πρόσληψη ανά Νοσοκομείο, έχει ως εξής:
Με αφορμή το ‘’ξεπάγωμα’’ των παραπάνω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Λάζαρος Μακρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
‘’Με τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια διατηρήσαμε και κρατάμε όρθιες όλες τις δομές του δημόσιου τομέα.
Με την επιμονή των διοικούντων, αλλά κυρίως με την κατάθεση ψυχικών και σωματικών αποθεμάτων του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και όλων ανεξαιρέτων των εργαζομένων μας.
Το τίμημα είναι βαρύ, το θετικό αποτέλεσμα ανυπολόγιστο: Αντέξαμε.
Δεν έκλεισε κανένα Νοσοκομείο και καμία άλλη δομή στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Εις πείσμα μιας αχαλίνωτης σπερμολογίας φημών των προηγουμένων χρόνων η οποία επίμονα ισχυρίζονταν ότι δήθεν νομοτελειακά θα έκλειναν Νοσοκομεία στην περιοχή ευθύνης μας και εις πείσμα ακόμη και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας που στην δεκαετία του΄90-χωρίς οικονομική κρίση- επέβαλε το κλείσιμο ή συγχωνεύσεις Νοσοκομειακών μονάδων, εμείς διατηρήσαμε ακέραιες όλες τις Νοσοκομειακές μας δομές και υποδομές.
Αντέξαμε και τώρα βασίμως αισιόδοξοι γυρίζουμε σελίδα.
‘’Ξεπαγώνουμε’’ τις προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού.
Έτσι, εκτός από τις τακτικές προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, τα Νοσοκομεία μας ενισχύονται και με μόνιμους γιατρούς.
Επίσης, για τις δομές μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διεκδικούμε και πρόκειται να προκηρυχθούν τις επόμενες ημέρες ενενήντα μια (91) θέσεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού, που έρχονται να προστεθούν στο υπάρχον ιατρικό δυναμικό, και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
Τέλος, η ρύθμιση που επιβάλλει ως υποχρεωτική τη θητεία υπηρεσίας υπαίθρου (το αγροτικό),σημαίνει ότι στην πράξη θα καλυφθούν όλα τα σημερινά κενά και ότι οι πολίτες κυρίως της υπαίθρου θα δέχονται μεγαλύτερη φροντίδα και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Βλέπουμε πλέον φως στο τούνελ’’.
‘’Πράσινο φως’’ ανάβει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος για τις προσλήψεις 93 μόνιμων ιατρών, στα Νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ.
Συγκεκριμένα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου αίρεται η αναστολή λειτουργίας του εκλεκτορικών σωμάτων στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η διαδικασία κρίσης για πλήρωση μονίμων θέσεων ιατρών του ΕΣΥ. Η απόφαση αυτή αποτελεί και το ‘’εναρκτήριο λάκτισμα’’ για την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία που εκκρεμούν από το έτος 2011.
Παράλληλα, από το Υπουργείο Υγείας αναζητείται η απλοποίηση της όλης διαδικασίας, προκειμένου οι απαραίτητοι μόνιμοι ιατροί να προσλαμβάνονται σε αισθητά συντομότερο χρόνο και όχι με τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα.
Οι θέσεις των μόνιμων ιατρών που εκκρεμούν για πρόσληψη ανά Νοσοκομείο, έχει ως εξής:
α/α | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | Αρ.θεσεων | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ (Εισηγητές, Ενστάσεις, Συμβούλιο) |
1 | ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Ορθοπεδικής ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 24622/22-7-2010 | |
ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Αγγειοχειρουργικής ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 24622/22-7-2010 | ||
ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | ΕΒ΄Καρδιολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 24622/22-7-2011 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4 | |||
2 | ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Παιδιατρικής ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18703/30-9-2010 | Εισηγητές |
ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | Δ/ντη Παιδιατρικής ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20736/22-11-2006 | Συμβούλιο | |
ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | ΕΒ΄Ορθοπεδικής ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 24899/15-11-2010 | Εισηγητές | |
ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | Δ/ντη Χειρουργικής ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11452/15-11-2004 | Εισηγητές | |
ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Παθολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 22955/11-11-2009 | Συμβούλιο | |
ΣΥΝΟΛΟ | 6 | |||
3 | ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 12810/4-11-2010 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο |
ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Παθολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 12810/4-11-2010 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | ΕΒ΄Αναισθησιολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15300/23-12-2010 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Ουρολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15300/23-12-2010 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Καρδιολογίας ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 15300/23-12-2010 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | ΕΒ΄Παθολογίας 15300/23-12-2010 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΣΥΝΟΛΟ | 7 | |||
4 | ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 21393/16-7-10 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΜΑ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 27228/17-9-10 |
Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | Δ/ΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΜΑ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 27228/17-9-10 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | Δ/ΝΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20895/9-7-08 | ||
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 25921/21-08-08 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | Δ/ΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3116/7-3-06 |
Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1072/18-1-11 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1072/18-1-11 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 36675/31-12-10 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1563/26-1-11 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3206/15-2-11 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚ. ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3206/15-2-11 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄Γ.ΙΑΤΡ ή ΠΑΘΟΛOΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3206/15-2-11 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο ( ΚΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ) | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΑ΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7957/13-3-2009 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20299/12-6-09 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | Δ/ΝΤΗ Γ.ΙΑΤΡ ή ΠΑΘΟΛOΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 23392/8-10-07 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις (ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ) | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1072/18-11-2011 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις(ΚΥ ΑΛΜΥΡΟΥ) | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΑ-ΕΒ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1072/18-11-11 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο (ΚΥ ΖΑΓΟΡΑΣ) | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΙΑΤΡ.ΒΙΟΠΑΘ. ή ΑΙΜΑΤ. ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 34574/12-10-09 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ/ΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 34574/12-10-09 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 36675/31-12-10 | Δεν κατατέθηκαν εισηγήσεις | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄Γ.ΙΑΤΡ ή ΠΑΘΟΛOΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3206/15-2-11 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄Γ.ΙΑΤΡ ή ΠΑΘΟΛOΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 34157/2-10-10 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο (ΚΥ ΣΚΙΑΘΟΥ) | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄Γ.ΙΑΤΡ ή ΠΑΘΟΛOΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 34157/29-11-10 | Εκκρεμεί το Συμβούλιο (ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ) | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 34574/12-10-09 | ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ | |
ΓΝ ΒΟΛΟΥ | 1 | ΕΑ΄-ΕΒ΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3206/15-2-11 | ΑΓΟΝΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 26 | |||
5 | ΓΝ ΚΥΜΗΣ | 1 | Αριθμ. προκήρ. 828/13-3-2007 Επιμελητής Α΄ή Β΄Οδοντιατρικής | Συμβούλιο |
ΓΝ ΚΥΜΗΣ | 2 | Αριθμ. προκήρ. 2776/3-8-2010 Επιμελητής Β΄ Παιδιατρικής | Εισηγητές | |
ΓΝ ΚΥΜΗΣ | 1 | Αριθμ. προκήρ. 1029/15-03-2011 Επιμελητής Β΄ Ω.Ρ.Λ. | Συμβούλιο | |
ΓΝ ΚΥΜΗΣ | 1 | Αριθμ. προκήρ. 1029/15-03-2011 Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας. | Συμβούλιο | |
ΓΝ ΚΥΜΗΣ | 1 | Αριθμ. προκήρ. 4669/1-12-2010 Επιμελητής Β΄ Παθολογίας. | Εισηγητές | |
ΓΝ ΚΥΜΗΣ | 1 | Αριθμ. προκήρ. 2505/4-7-2007 Δ/ντής ή Επιμελητής Α΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας. | Συμβούλιο | |
ΣΥΝΟΛΟ | 7 | |||
6 | ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 | Αριθμ.προκ.2358/16-03-2011 ΕΒ΄Παθολογίας | Εισηγητές |
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 | Αριθμ. προκ. 10693/30-12-2010 ΕΒ΄Καρδιολογίας | Ενστάσεις | |
ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 1 | Αριθμ. προκ. 697/26-01-2011 ΕΒ΄Ορθοπεδικής | Συμβούλιο | |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 | |||
7 | ΓΝ ΘΗΒΑΣ | Αριθμ προκ.794/4-11-2009 ΕΒ΄Ορθοπεδικής | Συμβούλιο | |
8 | ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 1 | Αριθμ προκ 78/12-5-2009 Δ/ΝΤΗ Μ/Γ | Συμβούλιο |
1 | Αριθμ.προκ. Δ.84/13-5-2010 ΕΠΙΜ.Β΄ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ | Συμβούλιο | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | |||
9 | ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 933/4-5-2010 | Συμβούλιο |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 933/4-5-2010 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΑ΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 2328/18-8-2011 | ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΩΡΛ Αριθ.προκ. 933/4-5-2010 | ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ | |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ.προκ. 933/4-5-2010 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Αριθ.προκ. 933/4-5-2010 | ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ | |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΑ΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 684/15-3-2011 | ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ | |
ΓΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1 | ΕΒ΄ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.προκ. 933/4-5-2010 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 8 | |||
10 | ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | EB Παθολογίας Αρ. προκ.17589/10-9-2010 | Συμβούλιο |
ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | EB Oφθαλμολογίας Αρ. προκ. 1992/25-1-2011 | Εισηγητές | |
ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | EB Νεφρολογίας Αρ. προκ. 1992/25-1-2011 | Συμβούλιο | |
ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | EB Ψυχιατρικής Αρ. προκ. 1992/25-1-2011 | Συμβούλιο | |
ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | EB Βιοπαθολογίας Αρ. προκ. 14919/29-7-2010 | Εισηγητές | |
ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | EB Πνευμονολογίας Αρ. προκ. 22402/3-12-2009 | ||
ΓΝΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | EB Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση ΜΕΘ Αρ. προκ. 22402/3-12-2009 | Συμβούλιο | |
ΣΥΝΟΛΟ | 9 | |||
11 | ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1 | Αριθμ.προκ. Δ.Σ. 40/31-3-09 ΕΒ΄Α ΚΤΙΝ/ΚΗΣ | Συμβούλιο |
ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1 | Αριθμ. προκ. Δ.Σ. 30/27-4-10 Ε.Β.΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | Συμβούλιο | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | |||
12 | ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | Επιμ. Β΄ Παθολογίας Αρ. προκ. 24797/29-12-2010 | Συμβούλιο |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | Δ/ντής Γεν. Ιατρικής ή Παθολογίας Αρ. προκ. 17468/26-9-2006 |
Εισηγητές (ΚΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) | |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | Επιμ. Β΄ Γεν. Ιατρικής ή Παθολογίας Αρ. προκ. 24797/29-12-2010 |
Ενστάσεις (ΚΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) | |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | Επιμ. Β΄ Γεν. Ιατρικής Αρ. προκ. 24797/29-12-2010 |
Συμβούλιο (ΚΥ Ιστιαίας) | |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | Επιμ. Β΄ Γεν. Ιατρικής Αρ. προκ. 1161/24-1-2011 |
Ενστάσεις (Π.Ι. Ερέτριας Κ.Υ. Ψαχνών) | |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | ΕΒ΄Παθολογικής Ανατομικής Αρ. προκ. 18870/29-10-09 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | ΕΒ΄Μαιευτικής Γυναικολογίας Αρ. προκ. 11459/28-6-2010 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | Δ/ντης Μικροβιολογίας Αρ. προκ. 67/30-6-2004 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 8 | |||
13 | ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | Δ/ντή Οφθαλμολογίας Αρ.προκ. Π/35295/27-12-2010 | Συμβούλιο |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | Δ/ντή Χειρουργικής Αρ.προκ.Π/18648/23-8-2006 | Εισηγητές | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | ΕΒ΄Ουρολογίας Αρ.προκ. Π/33424/23-12-09 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | Επ. Β’ Μαιευτικής / Γυναικολογίας Αρ. προκ.Π/24630/03-09-10 | Διορίστηκε ιατρός, ο οποίος δεν ανέλαβε και έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Υγείας | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | Επ. Β’ Χειρουργικής Θώρακος Αρ. προκ. Π/14549/27-05-10 | Συμβούλιο | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | ΕΒ΄ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας Αριθμ.προκ.Π/12524/5-6-07 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | ΕΒ΄Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας Αρ.προκ.Π/14549/27-05-10 | ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | ΕΒ΄Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Παθολογίας για τη ΜΕΘ | Συμβούλιο | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | Δ/ντη Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Αρ.προκ. Π/24987/24-10-2006 | Ορισμός Εισηγητών( ΚΥ Μακρακώμης) | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | ΕΒ΄Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Αρ.προκ.Π/12867/25-05-09 | Συμβούλιο ( ΚΥ Μακρακώμης) | |
ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ | 1 | ΕΒ΄Οδοντιατρικής Αρ.προκ. Π/26362/14-10-09 | Ενστάσεις ( ΚΥ Μακρακώμης) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 11 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 93 |
Με αφορμή το ‘’ξεπάγωμα’’ των παραπάνω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Λάζαρος Μακρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
‘’Με τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια διατηρήσαμε και κρατάμε όρθιες όλες τις δομές του δημόσιου τομέα.
Με την επιμονή των διοικούντων, αλλά κυρίως με την κατάθεση ψυχικών και σωματικών αποθεμάτων του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και όλων ανεξαιρέτων των εργαζομένων μας.
Το τίμημα είναι βαρύ, το θετικό αποτέλεσμα ανυπολόγιστο: Αντέξαμε.
Δεν έκλεισε κανένα Νοσοκομείο και καμία άλλη δομή στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Εις πείσμα μιας αχαλίνωτης σπερμολογίας φημών των προηγουμένων χρόνων η οποία επίμονα ισχυρίζονταν ότι δήθεν νομοτελειακά θα έκλειναν Νοσοκομεία στην περιοχή ευθύνης μας και εις πείσμα ακόμη και της ευρωπαϊκής πραγματικότητας που στην δεκαετία του΄90-χωρίς οικονομική κρίση- επέβαλε το κλείσιμο ή συγχωνεύσεις Νοσοκομειακών μονάδων, εμείς διατηρήσαμε ακέραιες όλες τις Νοσοκομειακές μας δομές και υποδομές.
Αντέξαμε και τώρα βασίμως αισιόδοξοι γυρίζουμε σελίδα.
‘’Ξεπαγώνουμε’’ τις προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού.
Έτσι, εκτός από τις τακτικές προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, τα Νοσοκομεία μας ενισχύονται και με μόνιμους γιατρούς.
