38 νέες επενδύσεις παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ένταξή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο
Κ. Αγοραστός: «Δημιουργούμε θετικό κλίμα για την επιχειρηματικότητα και νέες θέσεις εργασίας»
Και νέα μέτρα ενίσχυσης για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Την ένταξη στον τελευταίο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου 38 νέων επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 34 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
«Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώθηκε από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας και ευελπιστούμε οι νέες επενδύσεις να πάρουν σύντομα το δρόμο της υλοποίησης» ανέφερε ο κ. Αγοραστός, επισημαίνοντας: « Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσπαθεί και έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Βελτιώνουμε το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και πιέζουμε το Υπουργείο ώστε να προχωρήσει από την πλευρά του με γρήγορο ρυθμό τις απαραίτητες διαδικασίες και να ξεκινήσουν άμεσα οι νέες επενδύσεις, που φέρνουν νέες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλία, τροφοδοτούν με χρήμα την τοπική, πραγματική οικονομία και συμβάλλουν στην αύξηση του εθνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος».
Προγράμματα για την μεταποίηση αγροτικών προιόντων
Ταυτόχρονα, ο κ. Αγοραστός ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στην προκήρυξη μέτρου του ΠΑΑ που αφορά στην ενίσχυση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με επιδότηση 50%. Το μέτρο αφορά σε επενδύσεις ύψους από 100.000 έως 600.000 ευρώ που χωροθετούνται στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο δημοτικό διαμέρισμα Λάρισας, στο Βόλο, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 8,2 εκατομμυρίων ευρώ και όπως δήλωσε ο κ. Αγοραστός ενισχύει την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ενώ λειτουργεί σε συνέργεια με το πρόγραμμα Leader για αγροτικές περιοχές.
Επίσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προκηρυχτεί πρόγραμμα μικρών δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα, το οποίο ενισχύει αγρότες με το ποσό των 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. «Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 7 εκατομμύρια ευρώ», είπε ο κ. Αγοραστός «και μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε συνολικά 500 αγρότες που θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση για την ανάπτυξη των μικρών, γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων».
Καθεστώς | Ν.4399 - Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ | ||||
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||||
Κύκλος Υποβολών | 2 | ||||
Κατάταξη Συνολικού Βαθμού | Κωδικός Φακέλου | Επωνυμία Επιχείρησης | Επιχορήγηση Συμβατικής Επένδυσης | Φορολογική απαλλαγή συμβατικής επένδυσης | ΠΡΟΫΠ. ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ |
1 | Π05/7/00048/Α | GREEN ZIN ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ | 250.000,00 | 0 | 500.000,00 |
2 | Π05/7/00023/Α | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 312.400,00 | 0 | 568.000,00 |
3 | Π05/7/00044/Α | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 164.450,00 | 0 | 299.000,00 |
3 | Π05/7/00060/Α | ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 103.862,75 | 0 | 189.105,00 |
5 | Π05/7/00022/Α | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε | 732.009,48 | 0 | 1.330.926,33 |
5 | Π05/7/00025/Α | FARMA ABELON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 1.631.488,61 | 0 | 2.967.161,12 |
5 | Π05/7/00028/Α | AKRAN ΙΚΕ | 371.796,06 | 0 | 677.174,65 |
5 | Π05/7/00029/Α | ΠΑΡΙΣΣΗΣ Ι.-ΚΟΥΤΣΕΡΗ Μ. ΙΚΕ | 181.087,12 | 0 | 329.249,31 |
5 | Π05/7/00030/Α | ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72.702,21 | 0 | 145.404,42 |
5 | Π05/7/00033/Α | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 97.951,92 | 0 | 178.094,40 |
5 | Π05/7/00035/Α | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70.897,96 | 0 | 141.795,93 |
5 | Π05/7/00038/Α | ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΚΕ | 548.988,00 | 0 | 998.160,00 |
5 | Π05/7/00039/Α | NATURE'S PICK Ι.Κ.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) | 359.114,10 | 0 | 654.000,00 |
5 | Π05/7/00052/Α | ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΚΕ | 130.631,27 | 0 | 222.784,14 |
5 | Π05/7/00057/Α | ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) | 399.168,00 | 0 | 798.336,00 |
16 | Π05/7/00056/Α | ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) | 399.168,00 | 0 | 798.336,00 |
17 | Π05/7/00037/Α | LENA'S COOKIES I.K.E. (υπο σύσταση εταιρια) | 1.620.350,00 | 0 | 2.950.000,00 |
17 | Π05/7/00064/Α | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 164.237,50 | 0 | 299.250,00 |
17 | Π05/7/00067/Α | ΔΑΡΙΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΗΔΑ | 169.956,07 | 0 | 299.283,77 |
20 | Π05/7/00046/Α | ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ SKIATHOS CITY RESORT ΙΚΕ | 1.152.251,89 | 0 | 2.992.862,06 |
21 | Π05/7/00036/Α | ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 127.860,50 | 0 | 233.110,00 |
21 | Π05/7/00040/Α | ΓΚΕΒΡΟΣ ΒΑΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 626.983,50 | 0 | 1.139.970,00 |
21 | Π05/7/00041/Α | ΣΤΕΛΛΑ ΔΟΥΝΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε. | 406.912,44 | 0 | 813.824,88 |
21 | Π05/7/00047/Α | ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΨΩΦΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ.ΙΚΕ | 233.883,75 | 0 | 425.925,00 |
21 | Π05/7/00049/Α | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΚΕ | 500.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
21 | Π05/7/00050/Α | ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΑΖΕΠΗΣ Ι.Κ.Ε. | 592.763,50 | 0 | 1.074.570,00 |
21 | Π05/7/00051/Α | ΔΑΣΤΑΒΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 1.650.000,00 | 0 | 3.000.000,00 |
21 | Π05/7/00055/Α | KELYFOS FOODS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (υπο σύσταση) | 1.094.850,00 | 0 | 1.992.000,00 |
21 | Π05/7/00058/Α | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) | 329.375,00 | 0 | 600.000,00 |
21 | Π05/7/00062/Α | ΜΙΓΔΙΣΙΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 93.617,56 | 0 | 167.759,20 |
21 | Π05/7/00065/Α | ΙΧΝΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 205.722,90 | 0 | 411.445,81 |
32 | Π05/7/00061/Α | ΒΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε. | 0 | 549.249,54 | 999.544,61 |
33 | Π05/7/00063/Α | ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑ ΚΑΡΡΑ Ο.Ε. | 373.688,08 | 0 | 676.996,50 |
34 | Π05/7/00034/Α | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Ε | 1.154.254,10 | 0 | 2.998.062,61 |
34 | Π05/7/00066/Α | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 115.481,20 | 0 | 210.784,00 |
36 | Π05/7/00024/Α | ΨΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 109.601,82 | 0 | 199.621,50 |
36 | Π05/7/00054/Α | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 161.965,50 | 0 | 295.210,00 |
38 | Π05/7/00059/Α | Κουμπής Αλέξιος Νέου Κωνσταντίνα ΟΕ | 121.507,56 | 0 | 243.015,13 |
Αριθμός | 38 | 16.830.978,35 | 549.249,54 | 33.820.762,37 |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια