ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Παραθέτουμε παρακάτω την λίστα με τους νικητές-τριες στις κατηγορίες τους.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΛΙΑΤΣΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΝΗΠΙΑ | 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 3 1/2 | 1ος |
ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΗΠΙΑ | 2 1/2 | 2ος | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑ | 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 1/2 | 3ος |
ΧΑΡΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ | ΝΗΠΙΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΤΑΣΑ | 2 | 1η |
ΧΟΝΔΡΑ ΦΑΙΗ | ΝΗΠΙΑ | 1 | 2η | |
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α ΔΗΜ | 8ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 1ος |
ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α ΔΗΜ | 4 | 2ος | |
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 3ος |
ΓΕΡΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α ΔΗΜ | 3 1/2 | 1η | |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Β ΔΗΜ | 14ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 1ος |
ΚΩΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | Β ΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 1/2 | 2ος |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Β ΔΗΜ | 14ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 1/2 | 3ος |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΛΙΚΗ | Β ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 1η |
ΧΑΡΟΒΑ ΕΛΕΝΗ | Β ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 2η |
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΕΥΟΡΦΙΑ | Β ΔΗΜ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 2 | 3η |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ ΔΗΜ | 5ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 1ος |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Γ ΔΗΜ | 9ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2ος |
ΦΩΤΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | Γ ΔΗΜ | 3o & 13o ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 3ος |
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ | Γ ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 1/2 | 1η |
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ ΔΗΜ | 2ο ΔΗΜ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 1/2 | 2η |
ΚΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ ΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 3η |
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ ΔΗΜ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 5 | 1ος |
ΤΖΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ ΔΗΜ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 4 | 2ος |
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 3ος |
ΧΑΡΟΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Δ ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 1η |
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΛΛΕΝΑ | Δ ΔΗΜ | 4ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 1/2 | 2η |
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Δ ΔΗΜ | 3o & 13o ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 1/2 | 3η |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε ΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 1/2 | 1ος |
ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Ε ΔΗΜ | 3o & 13o ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2ος |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Ε ΔΗΜ | 9ο ΔΗΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 3ος |
ΣΤΑΘΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Ε ΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 1/2 | 1η |
ΓΚΟΛΛΑ ΔΑΝΑΗ | Ε ΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 2η |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | Ε ΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 3η |
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΔΗΜ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Λ | 5 | 1ος |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΣΤΔΗΜ | ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 4 | 2ος |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΔΗΜ | 9ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 3ος |
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΙΛΜΑ | ΣΤΔΗΜ | 2ο ΔΗΜ. ΠΑΛΑΜΑ | 3 1/2 | 1η |
ΖΑΙΜΙΩΤΗ ΕΥΑ | ΣΤΔΗΜ | 8ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 2η |
ΚΑΠΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΔΗΜ | 1ο & 12ο ΔΗΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 3η |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α ΓΥΜ | 1ο ΓΥΜΝ ΣΟΦΑΔΩΝ | 3 1/2 | 1ος |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | Α ΓΥΜ | 3 | 2ος | |
ΡΙΖΑΣ ΠΑΡΙΣ | Α ΓΥΜ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ ΚΑΡΔ | 2 1/2 | 3ος |
ΝΟΥΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Α ΓΥΜ | 5ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 | 1η |
ΚΟΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β ΓΥΜ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 1/2 | 1ος |
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | Β ΓΥΜ | 3 | 2ος | |
ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β ΓΥΜ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 1/2 | 3ος |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β ΓΥΜ | 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 1/2 | 1η |
ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Γ ΓΥΜ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 1/2 | 1ος |
ΞΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ ΓΥΜ | 3 | 2ος | |
ΚΟΣΤΑ ΗΛΙΑΣ | Γ ΓΥΜ | 4ο ΓΥΜΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 3ος |
ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | 5 | 1ος |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ | 4 | 2ος | |
ΚΟΤΖΑ ΒΙΟΛΕΝΤ | ΛΥΚΕΙΟ | 2ο ΕΠΑΛ | 3 | 3ος |
Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για την συμμετοχή τους, την Π.Ε. Καρδίτσας, τον Σκακιστικό Όμιλο Παλαμά, την Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ν. Καρδίτσας, τον Δ/ντή του 1ου Γενικού Λυκείου για την φιλοξενία της διοργάνωσης, όλους τους Διευθυντές των σχολείων, τον ερυθρό Σταυρό (τμήμα Καρδίτσας) και όλους τους χορηγούς που συνετέλεσαν για να πετύχει αυτή η σημαντική σκακιστική διοργάνωση στον Νομό μας.
Για την διοργάνωση
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια