Αθλητικά - 2 μήνες 6 ημέρες πιο πριν
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 1-0
Υποβλήθηκε στις Κυρ, 10/02/2019 - 17:16.
Εκτυπώσιμη μορφή
επομενη
Στο 76 ο Ξέρρας έκανε το 1-0 στο τοπικό ντέρμπι με τον ΑΟ Σελλάνων να έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη την διάρκεια και τον Περικλή Γεωργαντζά να εχει καλές επεμβάσεις στις επιθέσεις του Προαστίου.
Ο Ξέρρας που πέρασε αλλαγή στο β ημίχρονο σε μια συνεργασία με τον Τεντουλούρη σε στημένο χτύπημα έγραψε το 1-0.
Νίκη Τραγανού | 1 - 2 | Διαγόρας | (1 - 1) | |||||
10.02. 13:30 | Τελικό | Ιαλυσός | 2 - 0 | Θύελλα Ραφήνας | ||||
10.02. 14:00 | Τελικό | Ενωση Λέρνας | 5 - 0 | Α.Ο. Εικοσιμίας | ||||
10.02. 14:00 | Τελικό | Λευκίμμη | 2 - 0 | Ναυπακτιακός Αστέρας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | 0 - 2 | Αγροτικός Αστέρας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | ΑΕ Νεάπολης | 1 - 3 | Α.Ο. Παλαιοχώρας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αιγάλεω | 1 - 0 | Χαλκίδα | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αιολικός | 2 - 1 | Ηλυσιακός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αλμωπός Αριδαίας | 3 - 0 | Μελιτέας Μελίτης | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αμπελακιακός | 0 - 0 | Ατσαλένιος | (0 - 0) | |||
10.02. 15:00 | Τελικό | ΑΟ Κατασταρίου | 2 - 2 | Ένωση Ασπροπύργου | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | ΑΟ Στυλίδας | 0 - 2 | Ολυμπιακός Βόλου | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Απόλλων Ερέτριας | 2 - 5 | Άγιοι Ανάργυροι | ||||
10.02. 15:00 | MTA | Απόλλων Μακρυχωρίου | 1-0 | Α.Ο. Σελλάνων | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Ασπίδα Ξάνθης | 0 - 2 | Ορφέας Ξάνθης | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αστέρας Βλαχιώτη | 1 - 0 | Ερµιονίδα | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αχαρναϊκός | 0 - 0 | Πανηλειακός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αχέρων Καναλακίου | 1 - 1 | Μακεδονικός Φούφας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 - 3 | ΑΣ Μετέωρα | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Βέροια/Ελπίς Σκουτάρεως | 3 - 0 | ΠΑΟ Κουφαλίων | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Γ.Σ. Αλμυρού | 0 - 1 | Οικονόμος | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Γιούχτας | 2 - 0 | Προοδευτική | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Διαγόρας Βραχνέικων | 3 - 0 | Πανμοβριακός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Εθνικός Πειραιώς | 0 - 1 | Επισκοπή | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 0 - 1 | ΑΕ Καλαμπακίου | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Ερμής Αμυνταίου | 1 - 1 | Α. Σ. Γιαννιτσών | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Θεσπρωτός | 0 - 0 | Μακεδονικός Σιάτιστας | ||||
10.02. 15:00 | Αναβλήθηκε | Θησέας Αγριάς | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Θύελλα Καμαρίου | 1 - 0 | Πανθηραϊκός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Ιωνικός Νικαίας | 5 - 0 | Ατρόμητος Πειραιά | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Καβάλα | 0 - 0 | Νέστος Χρυσούπολης | (0 - 0) | |||
10.02. 15:00 | Τελικό | Καλαμάτα | 3 - 1 | ΑΕ Πελλάνας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Καλλιθέα | 2 - 0 | Άγιος Ιερόθεος | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Κερατσίνι | 2 - 1 | ΟΦ Ιεράπετρας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Κόρινθος | 0 - 1 | Χαραυγιακός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Κρόνος Αργυράδων | 3 - 1 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Μακεδονικός | 2 - 3 | Νίκη Αγκαθιάς | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Μανδραϊκός | 0 - 0 | ΑΟ Υπάτου | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Νίκη Βόλου | 1 - 0 | Αστέρας Ιτέας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Πάμισος | 0 - 2 | Αμβρυσσέας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Παλληνιακός | 0 - 1 | ΠΑΟ Βάρδας | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Παναρκαδικός | 2 - 1 | Παναργειακός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | ΠΑΟ Κοσμίου | 3 - 3 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | ΠΟ Τριγλιας | 1 - 0 | Εδεσσαϊκός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Τηλυκράτης Λευκάδας | 0 - 1 | Σούλι Παραμυθίας | ||||
10.02. 15:00 | Αναβλήθηκε | Φλωριάδα | - | Γρεβενά Αεράτα | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Φωκικός | 2 - 3 | Πιερικός | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Άρης Αβάτου | 0 - 1 | Απόλλων Παραλιμνίου | ||||
10.02. 15:00 | Τελικό | Άρης Παλαιοχωρίου | 0 - 0 | Ολυμπιακός Κυμίνων |
Νίκη Βόλου | 18 | 16 | 2 | 0 | 50:4 | 50 |
|
|
2. | Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 15 | 2 | 1 | 46:10 | 47 |
|
3. | ΑΣ Μετέωρα | 18 | 9 | 6 | 3 | 30:14 | 33 |
|
4. | Αστέρας Ιτέας | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:18 | 31 |
|
5. | Α.Ο. Σελλάνων | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:18 | 25 |
|
6. | Οικονόμος | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:25 | 23 |
|
7. | Θησέας Αγριάς | 17 | 7 | 2 | 8 | 16:23 | 23 |
|
8. | Απόλλων Μακρυχωρίου | 18 | 6 | 3 | 9 | 16:23 | 21 |
|
9. | Γ.Σ. Αλμυρού | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:15 | 20 |
|
10. | Πιερικός | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | 19 |
|
11. | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 18 | 4 | 7 | 7 | 22:28 | 19 |
|
12. | ΑΟ Στυλίδας | 18 | 5 | 2 | 11 | 15:40 | 17 |
|
13. | Φωκικός | 18 | 2 | 7 | 9 | 10:25 | 13 |
|
14. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:43 | 1 |
|
επομενη
17.02. 15:00 | AEEK ΣΥΝ.KA. | Αμπελακιακός | |||
17.02. 15:00 | Α. Σ. Γιαννιτσών | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | |||
17.02. 15:00 | Α.Ο. Εικοσιμίας | Αστέρας Βλαχιώτη | |||
17.02. 15:00 | Α.Ο. Παλαιοχώρας | Ιωνικός Νικαίας | |||
17.02. 15:00 | Α.Ο. Σελλάνων | Οικονόμος | |||
17.02. 15:00 | Αγροτικός Αστέρας | Άρης Παλαιοχωρίου | |||
17.02. 15:00 | ΑΕ Καλαμπακίου | Αετός Ορφανού | |||
17.02. 15:00 | ΑΕ Πελλάνας | Παναρκαδικός | |||
Αγωνιστική ημέρα: 17 | |||||
17.02. 15:00 | Αιγάλεω | Αιολικός | |||
Αγωνιστική ημέρα: 19 | |||||
17.02. 15:00 | Αναγέννηση Καρδίτσας | ΑΟ Στυλίδας | |||
17.02. 15:00 | ΑΟ Υπάτου | Πάμισος | |||
17.02. 15:00 | Απόλλων Παραλιμνίου | Αλέξανδρος Κιλκίς | |||
17.02. 15:00 | ΑΣ Μετέωρα | Γ.Σ. Αλμυρού | |||
17.02. 15:00 | Ασπίδα Ξάνθης | ΠΑΟ Κοσμίου | |||
17.02. 15:00 | Αστέρας Αμαλιάδας | Αχαρναϊκός | |||
17.02. 15:00 | Αστέρας Ιτέας | Απόλλων Μακρυχωρίου | |||
17.02. 15:00 | Ατρόμητος Πειραιά | Επισκοπή | |||
17.02. 15:00 | Ατσαλένιος | Εθνικός Πειραιώς | |||
17.02. 15:00 | Διαγόρας | Πανμοβριακός | |||
17.02. 15:00 | Εδεσσαϊκός | Αλμωπός Αριδαίας | |||
17.02. 15:00 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Εθνικός Σιδηροκάστρου | |||
17.02. 15:00 | Ερµιονίδα | Αμβρυσσέας |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια