Αθλητικά - 2 μήνες 2 ώρες πιο πριν
Νίκη ΑΝΑΣΑ για τον ΑΣΚ με 75-65 την ΑΕΛ στην Λάρισα
Υποβλήθηκε στις Σάβ, 24/02/2018 - 20:21.
Εκτυπώσιμη μορφή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ
βαΜεγάλη και καθαρή νίκη για τον ΑΣΚ στην Λάρισα και μεγάλη ανάσα στον πινάκα της Βαθμολογίας που είχε ανάγκη η ομάδα της Καρδίτσας αναλυτικα τα δεκαλεπτα
ΑΕΛ 1964 | 65 | 21 | 20 | 16 | 8 | |
Α.Σ.Καρδίτσας | 75 | 28 | 20 | 10 | 17 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | Περιστέρι | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1624:1244 | 38 |
|
2. | Χολαργός | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1554:1332 | 35 |
|
3. | Ηρακλής | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1514:1374 | 34 |
|
4. | Απόλλων Πατρών | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1488:1446 | 31 |
|
5. | Καστοριά | 19 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1393:1362 | 30 |
|
6. | Δόξα Λευκάδας | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1395:1403 | 30 |
|
7. | Αμύντας | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1272:1262 | 28 |
|
8. | Εθνικός Πειραιώς | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1378:1394 | 28 |
|
9. | Ερμής Αγιάς | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1319:1387 | 28 |
|
10. | Ψυχικό | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1318:1331 | 27 |
|
11. | Μαρούσι | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1274:1353 | 27 |
|
12. | Παπάγου | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1320:1396 | 26 |
|
13. | Α.Σ.Καρδίτσας | 19 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1378:1385 | 25 |
|
14. | Αρκαδικός | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1357:1503 | 24 |
|
15. | ΑΣΕ Δούκα | 18 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1316:1501 | 21 |
|
16. | ΑΕΛ 1964 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1304:1531 | 21 |
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚ
03.03. 17:00 | Α.Σ.Καρδίτσας | Αρκαδικός | |||
10.03. 17:00 | Ερμής Αγιάς | Α.Σ.Καρδίτσας | |||
17.03. 17:00 | Α.Σ.Καρδίτσας | Περιστέρι | |||
24.03. 17:00 | Α.Σ.Καρδίτσας | Παπάγου | |||
31.03. 17:00 | Απόλλων Πατρών | Α.Σ.Καρδίτσας | |||
04.04. 17:00 | Α.Σ.Καρδίτσας | Καστοριά | |||
11.04. 17:00 | Αμύντας | Α.Σ.Καρδίτσας | |||
14.04. 17:00 | Α.Σ.Καρδίτσας | Ψυχικό | |||
21.04. 17:00 | Εθνικός Πειραιώς | Α.Σ.Καρδίτσας | |||
28.04. 17:00 | Α.Σ.Καρδίτσας | Δόξα Λευκάδας | |||
05.05. 17:00 | ΑΣΕ Δούκα | Α.Σ.Καρδίτσας |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια